Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen  
Points, Forening/kvartal Points, Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Dato Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
Føroya Akvariufelag 68,5 0 16 69,5 1
Gunnar Lützen   16 24 0 4 42,5 12 Sølv  
148 Betta akarensis 22 16-jan N 16 16 16 1 S
151 Chlamydogobius eremius 69 12-feb N 10 10 10 1 S
152 Chapalichtys pardalis 8 14-feb N 4 4 4 1 D
153 Chapalichtys pardalis 7 15-feb J 2 2 2 1 -
154 Betta akarensis 54 19-feb J 8 8 8 1 -
283 Girardinus metallicus 12 19-sep N 2 2 2 1 D
284 Limia melanogaster 18 21-sep N 2 2 2 1 D
407 Skiffia lermae 3 02-nov N 7 7 7 1 B
408 Apistogrammasp. Opal 3 30-nov N 11 11 11 1 S
409 Apistogramma eunotus 3 08-dec N 11 11 11 1 S
410 Apistogramma sp. Opal 14 05-dec J 5,5 5,5 5,5 1 -
411 Apistogramma nijsseni 11 10-dec N 8 8 8 1 B
Dan Joensen   0 13,5 0 0 0 2 Bronze  
155 Corydoras aeneus 15 12-feb N 9 9 9 1 B
156 Corydoras aeneus 31 14-mar J 4,5 4,5 4,5 1 -
Hildebjartur Antoniussen   0 6 0 0 0 2 Diplom  
157 Ancistrus temmincki 20 13-mar N 4 4 4 1 D
158 Ancistrus temmincki 20 27-mar J 2 2 2 1 -
Olaf Clausen   0 7 0 0 0 3 Diplom  
159 Xenotoca eiseni 31 19-feb N 2 2 2 1 D
160 Xenotoca eiseni 21 25-feb J 1 1 1 1 -
161 Chapalichtys pardalis 4 11-mar N 4 4 4 1 D
Ruth Lützen   0 2 0 8 25 8 Sølv  
162 Poecilia latipinna 9 28-feb N 2 2 2 1 D
285 Limia melanogaster 9 08-sep N 2 2 2 1 D
286 Poecilia latipinna 15 11-sep J 1 1 1 1 -
287 Limia melanogaster 14 16-sep J 1 1 1 1 -
288 Ancistrus temmincki 13 16-sep N 4 4 4 1 D
412 Betta akarensis 1 08-nov N 8 8 8 1 B
413 Pterophyllum scalare 21 14-jan N 7 7 7 1 B
414 Characodon lateralis 3 18-feb N 10 10 10 1 S
Paul Rouah   0 0 0 4 0 1 Diplom  
289 Lamprologus callipterus 14 28-aug N 4 4 4 1 D
Sanna Antoniussen   0 0 0 0 2 1 Diplom  
415 Poecilia spenops 16 20-dec N 2 2 2 1 D
Sanna Antoniussen   0 0 0 0 0 0    
416 Ancistrus temmincki 4 25-nov N 2 x - kuldet er ikke stort nok