Opdræt 2001
Navn Forening 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 5. Kvt 2001 Opdræt Diplom
Allan Fredsted Hansen Haderslev 0 0 0 0 8,5 8,5 3 Diplom
Allan Hansen Hjørring 0 0 0 14 17,5 31,5 4 Sølv
Allan Nielsen Viborg 0 0 4 0 0 4 1 Diplom
Arild Jensen DCS 0 0 0 0 22,5 22,5 4 Bronze
Axel Bülow Johansen Nyborg 0 8 40 22 0 70 8 Sølv
Bent Rossen Nyborg 0 0 0 6 0 6 1 Bronze
Bjarne Larsen Vestsjælland 7 15 0 0 0 22 7 Bronze
Bjarne Mouritsen Aalborg 17 0 0 0 0 17 4 Bronze
Bjartur Clemensten Føroya 0 0 0 2 0 2 1 Diplom
Bodil Sørensen Århus 0 9 31 33,5 10 83,5 14 Sølv
Brian Christensen Århus 0 0 0 30 0 30 6 Bronze
Carl Louring Silkeborg 17,5 63,5 30,5 5 74,5 191 29 Guld
Christian Pedersen Haderslev 0 0 0 0 41,5 41,5 6 Sølv
Dan Joensen Føroya 0 0 0 0 14 14 3 Bronze
Dan Markmann Føroya 0 4 0 7 0 11 5 Diplom
Finn Andersen Haslev 48,5 31 27,5 0 10,5 117,5 19 Guld
Finn P. Olsen Vestsjælland 6 0 0 0 0 6 2 Diplom
Franck G. Heding DCS 33 21,5 29 0 0 83,5 16 Sølv
Fritz Nielsen Nyborg 0 5 0 0 0 5 1 Diplom
Gunnar Lützen Føroya 16 15 65,5 0 24 120,5 27 Sølv
Hans Hørmann Århus 0 0 0 0 4 4 2 Diplom
Hans Martin Kieldsen Århus 0 22,5 0 59,5 22 104 13 Sølv
Heinrich Pedersen Horsens 0 0 0 6 0 6 2 Diplom
Henning Nielsen Ølstykke 0 41 0 20 0 61 12 Sølv
Henrik K Nielsen Viborg 5 0 6 0 47 58 9 Sølv
Henrik Strandgaard Århus 0 0 2 0 37,5 39,5 6 Sølv
Ib Stæhr Silkeborg 0 39 4,5 48 58 149,5 19 Guld
Jan Christensen Holbæk 0 97 0 0 0 97 16 Guld
Jan Jensen Ølstykke 0 20 0 0 0 20 3 Diplom
Jan Stubbe Århus 0 0 7,5 0 0 7,5 2 Diplom
Jan Tholand Århus 0 0 0 0 26,5 26,5 9 Bronze
Jens Dolmer Ølstykke 0 0 0 26 10 36 3 Sølv
Jens Frederiksen Haslev 0 30 0 0 0 30 4 Bronze
Jesper Madsen Århus 0 10 0 0 0 10 1 Bronze
Jesper Thorup Århus 0 44 38,5 20 122,5 225 29 Guld
Jim Chamberlain Århus 0 13,5 0 0 18 31,5 6 Bronze
Johnny Bender KA 0 0 4 0 0 4 1 Diplom
Kasper Pedersen Silkeborg 0 14 1,5 39 6 60,5 18 Bronze
Kenneth Madsen Århus 0 10 0 0 0 10 1 Bronze
Kim Gam Jensen Viborg 0 0 0 0 16 16 1 Bronze
Kjeld Brogaard Hjørring 0 42,5 50,5 25 16,5 134,5 40 Sølv
Kjeld Madsen Århus 0 42 4,5 15 18 79,5 15 Sølv
Kristian Klaruf Holbæk 0 7 0 0 0 7 1 Bronze
Kurt F. M. Jensen Hjørring 0 28 0 0 0 28 4 Sølv
Leif Petersen DCS 31 17 0 16 9 73 11 Sølv
Mads Emmenegger Hjørring 0 12 0 0 0 12 1 Bronze
Martin Spottog Hansen Silkeborg 61,5 54,5 138 123 17 394 64 Guld
Martin Kristensen Århus 11 16,5 11 0 0 38,5 8 Sølv
Martin Ravn Tversted Århus 0 0 22 0 0 22 3 Sølv
Michael Hansen Silkeborg 0 6 4 17 0 27 6 Bronze
Michael V. Mortensen Silkeborg 4 0 1 10 4 19 7 Diplom
Michael Pacht Haslev 0 0 0 13,5 0 13,5 4 Diplom
Michael Thukær Horsens 0 0 0 5 25 30 8 Bronze
Michelle Hansen Silkeborg 0 4 0 0 0 4 1 Diplom
Morten Haagen Toft Hjørring 0 27 22,5 17 20 86,5 22 Bronze
Morten Lund-Jensen Hjørring 0 1 6,5 29 10 46,5 14 Diplom
Nicolaj Hansen Silkeborg 0 0 0 0 38 38 4 Guld
Niels B. Kjeldsen Århus 0 0 32,5 0 0 32,5 5 Sølv
Ole G. Nielsen Ølstykke 0 10 0 0 0 10 1 Diplom
Ole Hansen Nykøbing F 16,5 0 0 12 0 28,5 6 Sølv
Ole Lassen Silkeborg 0 37,5 22 122,5 83,5 265,5 32 Guld
Paul Haahr Århus 0 8 0 8 0 16 6 Diplom
Peter Sørensen Århus 0 22 16,5 28 115,5 182 33 Sølv
Pia Malmstrøm Hjørring 0 0 0 0 1 1 1 Diplom
Poul & Susanne Jensen Silkeborg 6 0 0 0 0 6 2 Diplom
Ruth Lützen Føroya 7 4,5 10 0 28 49,5 15 Bronze
Sanna Anthoniussen Føroya 0 0 0 0 4 4 1 Diplom
Sergej P. S. Pedersen Århus 0 0 0 1,5 0 1,5 2 Diplom
Simon Chalcraft Hjørring 0 0 0 0 0 0 0  -
Simon Ragner Århus 0 0 0 6,5 28,5 35 9 Sølv
Sine Kofod & John West Bornholm 0 21 0 0 0 21 6 Diplom
Søren Lund Århus 0 11,5 0 21 0 32,5 9 Sølv
Thøger Harder Vestsjælland 0 30 0 0 0 30 5 Sølv
Tina Kastrup Silkeborg 0 15 0 0 0 15 4 Bronze
Tom Jensen Århus 0 21 0 0 0 21 2 Bronze
Tommy Mikkelsen Hjørring 0 0 16 0 0 16 1 Bronze
Tonny Pedersen Silkeborg 4 0 0 1 9,5 14,5 4 Bronze
Torben Sørensen Horsens 0 0 0 0 4 4 1 Diplom
Torben Mikkelsen Nyborg 0 0 26 17 0 43 5 Sølv
Torsten Jonasson Holbæk 0 7 0 0 0 7 1 Bronze
Vagn Mark Viborg 0 0 0 0 6 6 2 Diplom
0
Ølstykke 0 8
 - - - - - - - -
Sum 692