Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen  
Points, Forening/kvartal Points, Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Dato Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
Corydoras Klubben Danmark 215 169,5 276,5 154,5 5
Kjeld Madsen   0 58 0 17 25,5 14 Guld  
231 Corydoras panda 12 12-feb J 10 5 5 1  -
232 Corydoras panda 18 09-feb N 10 10 10 1 S
233 Corydoras aeneus 38 09-feb N 9 9 9 1 B
234 Corydoras aeneus 26 13-feb J 9 4,5 4,5 1  -
235 Corydoras paleatus 23 11-feb N 8 8 8 1 B
236 Corydoras paleatus 17 15-feb J 8 4 4 1  -
237 Corydoras trilineatus 15 15-feb N 9 4,5 4,5 1  -
238 Corydoras trilineatus 19 13-feb J 9 9 9 1 B
239 Ancistrus dolichopterus 35 08-feb N 4 4 4 1 D
540 Ancistrus dolichopterus 54 16-aug J 4 2 2 1  -
562 Corydoras melini 35 15-aug N 10 10 10 1 S
563 Corydoras melini 20 13-aug J 10 5 5 1  -
730 Corydoras sp. "Rio Negro" 8 12-okt J 17 8,5 8,5 1  -
731 Corydoras sp. "Rio Negro" 5 02-okt N 17 17 17 1 G
Martin Spottog Hansen       0 157 169,5 80,5 44 57 Guld  
240 Corydoras aeneus 186 03-jan N 9 9 9 1 B
241 Corydoras paleatus 151 03-jan N 8 8 8 1 B
242 Corydoras barbatus 109 08-jan N # 16 16 16 1 S
243 Corydoras similis 74 08-jan N 15 15 15 1 S
244 Betta splendens  62 11-jan N 4 4 4 1 D
245 Rineloricaria microlepidogaster 31 06-jan N 17 17 17 1 G
246 Corydoras similis 62 19-jan J 15 7,5 7,5 1  -
247 Rineloricaria parva 51 11-jan N 17 17 17 1 G
248 Corydoras sterbai  104 14-jan N # 10 10 10 1 S
249 Apistogramma cacatouides                           73 16-jan N 7 7 7 1 B
250 Macropodus opercularis 147 19-jan N 4 4 4 1 D
251 Poecilia reticulata  31 21-jan N 1 1 1 1 D
252 Colisa lalia 81 24-jan N 5 5 5 1 D
253 Apistogramma agassizii  51 10-feb N 7 7 7 1 B
254 Trichogaster leeri 221 12-feb N 6 6 6 1 D
255 Rineloricaria microlepidogaster 41 13-feb J 17 8,5 8,5 1  -
256 Corydoras panda 47 19-feb N 10 10 10 1 B
257 Corydoras panda 41 21-feb J 10 5 5 1  -
427 Ancistrus temminckii 38 29-apr J 4 2 2 1  -
428 Cichlasoma nigrofasciatum  51 29-apr N 4 4 4 1 D
429 Ancistrus temminckii 41 03-apr N 4 4 4 1 D
430 Chlamydogobius eremius 30 03-apr N 10 10 10 1 S
431 Pseudocrenilabrus philander  21 04-apr N 3 3 3 1 D
432 Puntius odessa 173 05-apr N 8 8 8 1 B
433 Rineloricaria parva 65 17-apr J 17 8,5 8,5 1  -
434 Corydoras aeneus 220 08-apr J 9 9 9 1  -
435 Pelvicachromis taeniatus 41 09-apr N 5 5 5 1 D
436 Ancistrus dolichopterus  81 09-apr N 4 4 4 1 D
437 Puntius oligolepis 61 10-apr N 5 5 5 1 D
438 Tateurndina ocellicauda 143 11-apr N 12 12 12 1 S
439 Astatotilapia nubila 56 12-apr N 4 4 4 1 D
440 Pterophyllum scalare 103 13-apr N 7 7 7 1 B
441 Chlamydogobius eremius 17 14-apr J 10 5 5 1  -
442 Xiphophorus maculatus 21 14-apr N 2 2 2 1 D
443 Macropodus opercularis 187 17-apr J 4 2 2 1  -
444 Poecilia reticulata  23 22-apr J 1 0,5 0,5 1  -
445 Corydoras metae 31 27-apr N 10 10 10 1 S
446 Corydoras axelrodi 51 27-apr N 17 17 17 1 G
447 Corydoras davisansi 46 01-maj  -  -  -  - x  - 33 dage
448 Corydoras melini 11 02-maj  -  -  -  - x  - 32 dage
449 Corydoras metae 19 02-maj  -  -  -  - x  - 32 dage
450 Corydoras axelrodi 45 03-maj  -  -  -  - x  - 31 dage
451 Corydoras davisansi 23 26-maj N 17 17 17 1 G
452 Corydoras macropterus 22 19-maj N 17 17 17 1 G
453 Corydoras sterbai  67 24-maj J # 10 5 5 1  -
454 Apistogramma cacatouides 34 25-maj J 7 3,5 3,5 1  -
455 Trichogaster leeri 252 19-jun J 6 3 3 1  -
456 Astatotilapia nubila 21 28-jun J 4 2 2 1  -
582 Melanotaenia praecox 51 19-sep N 9 ? 10 10 1 B
583 Symphysodon aequifasciatus  17 20-sep N 14 14 14 1 S
584 Melanotaenia praecox 32 22-sep J 9 ? 5 5 1  -
585 Melanotaenia boesemani 72 20-sep J 8 *** 7 7 1  -
586 Melanotaenia boesemani 41 18-sep N 8 *** 14 14 1 B
587 Corydoras davisansi 57 18-sep J 17 8,5 8,5 1  -
588 Corydoras trilineatus 29 21-sep J 9 4,5 4,5 1  -
589 Corydoras trilineatus 23 17-sep N 9 9 9 1 B
590 Corydoras axelrodi 58 16-sep J 17 8,5 8,5 1  -
744 Corydoras melanotaenia 62 15-okt N 17 17 17 1 G
745 Neolamprologus brevis 9 19-okt N 3 3 3 1 D
746 Corydoras eques 32 14-okt N 17 17 17 1 G
747 Symphysodon aequifasciatus  28 19-okt J 14 7 7 1  -
Lone Hørmann       0 0 0 22 2 7 Bronze  
535 Labeotropheus fuelleborni 12 17-maj J 3  - 1,5 1  - For sent modtaget
536 Poecilia reticulata  32 20-maj N 1  - 1 1 D For sent modtaget
537 Corydoras aeneus 200 06-jun J 9  - 4,5 1  - For sent modtaget
569 Corydoras aeneus 250 01-jun N 9  - 9 1 B For sent modtaget
570 Labeotropheus trewavasae 15 04-maj N 3  - 3 1 D For sent modtaget
571 Labeotropheus fuelleborni 16 23-apr N 3  - 3 1 D For sent modtaget
732 Poecilia sphenops  18 05-dec N 2 2 2 1 D
Jacob Dahlsgaard-Andersen       0 0 0 31 10 7 Sølv  
538 Pseudotropheus lanisticola 10 20-aug J 3 1,5 1,5 1  -
539 Corydoras aenaeus "venezuel." 30 20-aug N 9 9 9 1 B
564 Pseudotropheus lanisticola 30 18-aug N 3 3 3 1 D
565 Lamprologus ocellatus                            11 15-aug N 4 4 4 1 D
566 Lamprologus kungweensis 107 29-aug N 9 9 9 1 B
567 Corydoras aenaeus 40 23-aug J 9 4,5 4,5 1  -
568 Corydoras aenaeus 40 29-jun 3.G  -  -  - x  - For sent modtaget
743 Corydoras panda 25 25-okt N 10 10 10 1 S
Peter Hansen       0 0 0 88,5 0 21 Sølv  
541 Corydoras paleatus 87 17-sep J 8 4 4 1  -
542 Pseudocrenilabrus philander  28 15-sep J 3 1,5 1,5 1  -
543 Pseudocrenilabrus multicolor  21 20-sep N 2 2 2 1 D
544 Corydoras paleatus 61 19-sep N 8 8 8 1 B
545 Corydoras sterbai  43 19-sep N 10 10 10 1 S
546 Hemigrammus caudovittatus 452 16-sep N 5 5 5 1 D Norsk flag
547 Xiphophorus helleri  41 18-sep J 2 1 1 1  -
548 Corydoras aeneus 107 24-sep N 9 9 9 1 B
549 Pseudocrenilabrus multicolor  ? 22-sep J 2 1 1 1 D
550 Neolamprologus multifasciatus 7 16-sep N 4 4 4 1 D
551 Lamprologus stappersi  9 17-sep N 9 9 9 1 B meleagris
552 Pseudocrenilabrus philander  33 18-sep N 3 3 3 1 D
553 Microgeophagus ramirezi 57 15-sep N 9 9 9 1 B
554 Xiphophorus helleri  36 16-sep N 2 2 2 1 D
555 Xiphophorus maculatus 18 16-sep N 2 2 2 1 D
556 Corydoras aeneus 127 24-sep J 9 4,5 4,5 1  -
557 Ancistrus dolichopterus 53 16-sep N 4 4 4 1 D
558 Ancistrus dolichopterus 26 20-sep J 4 2 2 1  -
559 Microgeophagus ramirezi 73 20-sep J 9 4,5 4,5 1  -
560 Neolamprologus multifasciatus 11 20-sep J 4 2 2 1  -
561 Xiphophorus maculatus 36 20-sep J 2 1 1 1  -
Kenn Jacobsen       0 0 0 59,5 0 10 Sølv  
572 Corydoras aeneus 272 19-sep J 9 4,5 4,5 1  -
573 Ancistrus dolichopterus 79 19-sep N 4 4 4 1 D
574 Symphysodon aequifasciatus  65 19-sep N 14 14 14 1 S
575 Xiphophorus helleri  86 20-sep N 2 2 2 1 D
576 Xiphophorus helleri  36 23-sep J 2 1 1 1  -
577 Corydoras sterbai  136 22-sep J 10 5 5 1  -
578 Corydoras sterbai  76 19-sep N 10 10 10 1 S
579 Ancistrus dolichopterus 56 22-sep J 4 2 2 1  -
580 Corydoras aeneus 321 17-sep N 9 9 9 1 B
581 Corydoras paleatus 30 21-sep N 8 8 8 1 B
Kenneth Hæstrup Madsen       0 0 0 0 70,5 12 Sølv  
718 Corydoras melini 21 02-okt J 10 5 5 1  -
719 Poecilia reticulata  19 29-sep J 1  - 0,5 1  - For sent modtaget
720 Corydoras aeneus 30 20-sep N 9  - 9 1 B For sent modtaget
721 Corydoras aeneus 46 27-sep J 9  - 4,5 1  - For sent modtaget
722 Corydoras paleatus 30 17-sep N 8  - 8 1 B For sent modtaget
723 Corydoras paleatus 26 26-sep J 8  - 4 1  - For sent modtaget
724 Corydoras trilineatus 21 19-sep N 9  - 9 1 B For sent modtaget
725 Corydoras trilineatus 35 26-sep J 9  - 4,5 1  - For sent modtaget
726 Corydoras panda 21 24-sep N 10  - 10 1 S For sent modtaget
727 Corydoras panda 12 03-okt J 10 5 5 1  -
728 Corydoras melini 15 23-sep N 10  - 10 1 S For sent modtaget
729 Poecilia reticulata  15 20-sep N 1  - 1 1 D For sent modtaget
Tommy Struck       0 0 0 0 16,5 4 Bronze  
733 Xiphophorus maculatus 47 07-okt J 2 1 1 1  -
734 Xiphophorus maculatus 54 03-okt N 2 2 2 1 D
735 Corydoras aeneus 281 03-okt N 9 9 9 1 B
736 Corydoras aeneus 231 05-okt J 9 4,5 4,5 1  -
Brian Paulmann       0 0 0 0 46,5 6 Sølv  
737 Corydoras paleatus 45 04-nov N 8 8 8 1 B Albino
738 Corydoras paleatus 56 09-nov J 8 4 4 1  -
739 Symphysodon aequifasciatus  41 12-nov J 14 7 7 1  -
740 Symphysodon aequifasciatus  23 25-okt N 14 14 14 1 S
741 Corydoras aeneus 146 05-okt J 9 4,5 4,5 1  -
742 Corydoras aeneus 216 04-nov N 9 9 9 1 B