Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen  
Points, Forening/kvartal Points, Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Dato Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
Silkeborg Akvarie Forening 308,5 63,5 70,5 153,5 0
Ib Stæhr   31 0 0 0 61,5 14 Guld  
57 Corydoras panda 23 07-feb N 10 10 10 1 S
58 Corydoras aeneus 184 05-feb N 9 9 9 1 B
59 Xiphophorus helleri  142 10-feb N 2 2 2 1 D
60 Hyphessobrycon herbertaxelrodi  348 10-feb N 10 10 10 1 S
629 Xiphophorus helleri  75 18-nov J 2 1 1 1  -
630 Corydoras panda 19 10-nov J 10 5 5 1  -
631 Corydoras davisansi 15 17-nov N 17 17 17 1 G
632 Corydoras aeneus 19 23-nov J 9 4,5 4,5 1  -
633 Ancistrus temminckii  160 26-nov J 4 2 2 1  -
634 Scriptaphyosemion guignardi 15 27-nov N 7 7 7 1 B
635 Corydoras davisansi 17 01-dec J 17 8,5 8,5 1  -
636 Scriptaphyosemion guignardi 12 01-dec J 7 3,5 3,5 1  -
637 Ancistrus temminckii  175 01-nov N 4 4 4 1 D
638 Microgeophagus ramirezi 240 30-okt N 9 9 9 1 B
Carl Louring   0 155,5 0 0 0 22 Guld  
68 Corydoras aeneus 252 11-jan N 9 9 9 1 B
69 Corydoras davisansi 16 09-feb N 17 17 17 1 G
70 Corydoras gossei 175 06-feb N # 9 9 9 1 B
71 Corydoras panda 13 11-feb N 10 10 10 1 S
72 Rineloricaria lanceolata 115 12-feb N 17 17 17 1 G
73 Corydoras sterbai 17 10-feb N # 10 10 10 1 S
136 Rineloricaria lanceolata 65 10-mar J 17 17 17 1 G
137 Corydoras panda 17 07-mar J 10 5 5 1  -
138 Ancistrus temminckii  135 10-mar N 4 4 4 1 D
139 Corydoras davisansi 14 09-mar J 17 8,5 8,5 1  -
140 Poecilia reticulata  65 15-mar N 1 1 1 1 D
141 Corydoras aeneus 202 14-mar J 9 4,5 4,5 1 B
208 Poecilia reticulata  41 02-apr J 1 0,5 0,5 1  -
209 Corydoras gossei 180 28-mar J # 9 9 9 1  -
210 Microgeophagus ramirezi  203 30-mar N 9 9 9 1 B
211 Heterandria formosa  12 23-mar N 2 2 2 1 D
212 Puntius partipentazona  74 01-apr N # 7 7 7 1 B Siam-barbe
213 Ancistrus temminckii  118 02-apr J 4 2 2 1  -
332 Puntius partipentazona  86 18-apr J # 7 3,5 3,5 1  -
333 Puntius semifasciolatus  122 25-apr N 5 5 5 1 D
334 Microgeophagus ramirezi  156 22-apr J 9 4,5 4,5 1  -
335 Heterandria formosa  10 25-apr J 2 1 1 1  -
Ole Lassen   0 127,5 0 58,5 0 30 Guld  
74 Poecilia reticulata  34 14-feb N 1 1 1 1 D
75 Poecilia reticulata  20 20-feb J 1 0,5 0,5 1  -
76 Corydoras duplicareus 60 17-feb N # 10 10 10 1 S
77 Corydoras davisansi 40 18-feb N 17 17 17 1 G
78 Corydoras aeneus 170 12-feb N 9 9 9 1 B
79 Corydoras paleatus 160 22-feb N 8 8 8 1 B
105 Tropheus sp "Blutkele Livua" 4 25-feb N 7 7 7 1 B
106 Corydoras ?? 30 28-feb N ? ? ? ? 1 ? ?
107 Puntius conchonius 25 26-feb N 4 4 4 1 D
108 Ancistrus temminckii  90 24-feb N 4 4 4 1 D
128 Corydoras panda 4 15-mar N 10 10 10 1 S
129 Corydoras duplicareus 30 08-mar J # 10 5 5 1  -
130 Corydoras davisansi 12 06-mar J 17 8,5 8,5 1  -
131 Corydoras aeneus 120 06-mar J 9 4,5 4,5 1  -
206 Corydoras paleatus 30 27-mar J 8 4 4 1  -
207 Corydoras ?? 25 30-mar J ? ? ? ? 1  -
329 Corydoras barbatus 15 12-apr N # 16 16 16 1 S
330 Corydoras axelrodi 60 16-apr N 17 17 17 1 G
331 Puntius conchonius 202 12-apr J 4 2 2 1  -
610 Pelvicachromis taeniatus 54 21-okt N 5 5 5 1 D
611 Corydoras sterbai 16 28-sep N 10  - 10 1 S For sent modtaget
612 Tropheus sp "Blutkele Livua" 5 03-okt J 7 3,5 3,5 1  -
613 Tropheus duboisi var. "Musava" 12 27-sep N 5  - 5 1 D For sent modtaget
614 Ancistrus temminckii  82 01-okt J 4 2 2 1  -
615 Corydoras barbatus 17 01-okt J 16 8 8 1  -
616 Corydoras axelrodi 57 03-okt J 17 8,5 8,5 1  -
617 Pelvicachromis pulcher 67 18-okt N 4 4 4 1 D
618 Corydoras panda 8 10-okt J 10 5 5 1  -
619 Tropheus duboisi var. "Musava" 10 16-okt J 5 2,5 2,5 1  -
620 Corydoras sterbai 14 14-okt J 10 5 5 1  -
Kasper Pedersen   0 40 0 0 48,5 18 Sølv  
80 Xiphophorus maculatus 36 12-feb N 2 2 2 1 D
81 Pseudocrenilabrus philander 42 19-feb N 3 3 3 1 D
82 Apistogramma cacatouides 23 14-feb N 7 7 7 1 B
83 Apistogramma cacatouides 15 23-feb J 7 3,5 3,5 1  -
109 Corydoras aeneus 49 21-feb N 9 9 9 1 B
110 Xiphophorus maculatus 39 23-feb J 2 1 1 1  -
134 Corydoras aeneus 53 09-mar J 9 4,5 4,5 1  -
135 Corydoras panda 4 09-mar N 10 10 10 1 S
641 Microgeophagus ramirezi 24 08-dec N 9 9 9 1 B
642 Poecilia reticulata  24 03-dec N 1 1 1 1 D
643 Betta splendens 29 02-dec N 4 4 4 1 D
644 Betta splendens 34 13-dec J 4 2 2 1  -
645 Aphanius iberus 8 12-dec N 8 *** 14 14 1 B
646 Poecilia reticulata  32 14-dec J 1 0,5 0,5 1  -
647 Ancistrus dolichopterus 48 10-dec N 4 4 4 1 D
648 Puntius semifasciolatus schuberti 161 14-dec N 5 5 5 1 D
649 Macropodus opercularis 57 04-dec N 4 4 4 1 D
650 Corydoras panda 5 04-dec J 10 5 5 1  -
Michael Hansen   0 13 19,5 0 0 6 Sølv  
132 Neolamprologus multifasciatus  11 08-mar N 4 4 4 1 D
133 Corydoras aeneus 67 11-mar N 9 9 9 1 B
468 Betta edithae  10 10-aug N # 5 5 5 1 D
469 Betta edithae  12 14-aug J # 6 2,5 2,5 1  -
470 Neolamprologus multifasciatus 9 02-aug J 4 2 2 1  -
471 Corydoras panda 8 05-aug N 10 10 10 1 S
Tonny Pedersen   0 5 47 0 0 9 Bronze  
336 Puntius semifasciolatus  61 22-apr N 5 5 5 1 D
472 Puntius conchonius 89 07-aug N 4 4 4 1 D
473 Corydoras panda 9 12-aug J 10 5 5 1  -
474 Puntius semifasciolatus  51 01-aug J 5 2,5 2,5 1  -
475 Corydoras panda 21 02-aug N 10 10 10 1 S
651 Corydoras aeneus 85 14-dec J 9 4,5 4,5 1  -
652 Puntius odessa 22 13-dec J 8 4 4 1  -
653 Corydoras aeneus 120 09-dec N 9 9 9 1 B
654 Puntius odessa 28 03-dec N 8 8 8 1 B
Michelle Hansen   0 0 4 0 0 2 Diplom  
476 Xiphophorus helleri  63 10-aug N 2 2 2 1 D
477 Poecilia sphenops  32 04-aug N 2 2 2 1 D