Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen  
Points, Forening/kvartal Points, Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Dato Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
Århus Akvarie Forening 222,5 220 207 135,5 5
Jim Chamberlain   12 0 0 0 19 4 Sølv  
25 Cyprichromis leptosoma 12 03-jan N 12 12 12 1 S
678 Cyprichromis leptosoma 6 01-okt J 12 6 6 1  -
679 Ancistrus dolichopterus 19 02-okt N 4 4 4 1 D
680 Corydoras aeneus 143 15-nov N 9 9 9 1 B
Henrik Strandgaard   37 20,5 41 15 0 17 Guld  
26 Xiphophorus helleri  41 27-jan N 2 2 2 1 D
27 Apistogramma cacatouides 84 06-jan N 7 7 7 1 B
28 Pterophyllum scalare 130 18-jan N 7 7 7 1 B Peru
29 Sawbwa resplendens 8 24-jan N 20 20 20 1 G
30 Xiphophorus helleri  33 31-jan J 2 1 1 1  -
190 Sawbwa resplendens 6 17-feb J 20 10 10 1  -
191 Trichogaster trichopterus 200 18-feb N 5 5 5 1 D
192 Apistogramma cacatouides 62 10-feb J 7 3,5 3,5 1 B
193 Poecilia sphenops  10 18-mar N 2 2 2 1 D
402 Poecilia sphenops  25 21-apr J 2 1 1 1  -
403 Melanotaenia praecox 21 25-apr N # 9 ? 10 10 1 B
404 Corydoras paleatus 120 08-jun J 8 4 4 1  -
405 Simpsonichtys stellatus 45 06-apr N 12 12 12 1 S
406 Paraaphyosemion gardneri niger. 13 19-apr N 6 6 6 1 B
407 Corydoras paleatus 30 16-maj N 8 8 8 1 B
506 Chlamydogobius eremius 45 17-sep N 10 10 10 1 S
507 Chlamydogobius eremius 30 21-sep J 10 5 5 1  -
Bodil Sørensen   13 23,5 0 48,5 16 19 Guld  
31 Tanichthys albonubes 10 16-jan N 5 5 5 1 D
32 Heterandria formosa 5 20-jan N 2 2 2 1 D
33 Betta edithae 10 01-jan N # 5 5 5 1 D
34 Poecilia reticulata  22 01-jan N 1 1 1 1 D
194 Heterandria formosa  5 25-feb J 2 1 1 1  -
195 Skiffia multipunctata 6 01-mar N 6 6 6 1 B
196 Poecilia reticulata  ? 22-feb J 1 0,5 0,5 1  -
197 Chlamydogobius eremius 25 23-mar N 10 10 10 1 S
198 Macropodus opercularis  27 27-mar N 4 4 4 1 D
199 Macropodus opercularis  23 01-apr J 4 2 2 1  -
494 Poecilia latipinna 15 15-aug N 2 2 2 1 D
495 Poecilia latipinna 8 26-aug J 2 1 1 1  -
496 Chlamydogobius ranunculus 2 10-aug N 11 11 11 1 S
497 Branchyrhaphis helzfeldi 6 18-aug N 7 7 7 1 B
498 Belontia signata 22 13-aug N 7 * 9 9 1 B
499 Branchyrhaphis helzfeldi 4 07-sep J 7 3,5 3,5 1  -
500 Ctenopoma damasi 2 09-jul N 9 9 9 1 B
501 Xiphophorus nezahualcoyotl 7 05-jul N 6 6 6 1 B
672 Betta dimediata 7 08-dec N 16 16 16 1 G
Jesper Thorup   34 41,5 121,5 44,5 0 25 Guld  
35 Betta albimarginata 17 07-jan N 16 16 16 1 G
36 Heterandria formosa 5 08-jan N 2 2 2 1 D
37 Xiphophorus nezahualcoyotl                         8 11-jan N 6 6 6 1 D
38 Chlamydogobius eremius  70 26-jan N 10 10 10 1 S
200 Betta albimarginata  7 30-jan J 16 8 8 1  -
201 Aplocheilus panchax 7 30-jan N 5 5 5 1 D
202 Aphyosemion joergenscheeli 4 06-feb N 11 11 11 1 S
203 Aplocheilus panchax 10 13-feb J 5 2,5 2,5 1  -
204 Austrolebias sp. CXCL001 15 13-feb N 12 12 12 1 S
205 Xiphophorus nezahualcoyotl  20 19-feb J 6 3 3 1  -
418 Aphanius iberus 16 15-jun J 8 *** 7 7 1  -
418 Valencia hispanica 22 26-jun N 8 *** 14 14 1 B
419 Simpsonichthys stelatus 17 02-jun N 12 12 12 1 S
420 Aphanius iberus 20 10-jun N 8 *** 14 14 1 B
421 Poecilia picta 25 28-maj J 15 7,5 7,5 1  -
422 Simpsonichthys helneri 12 02-jun N 12 12 12 1 S
423 Nothobranchius fuscotaeniatus 25 07-apr N 12 12 12 1 S
424 Poecilia picta 12 12-apr N 15 15 15 1 S
425 Austrolebias nigripinnis 9 03-apr N 12 12 12 1 S
426 Betta foerschi  17 07-apr N 16 16 16 1 G
508 Aplocheilus lineatus 15 25-sep J 5 2,5 2,5 1  -
509 Simpsonichthys fuminantis 2 01-sep N 12 12 12 1 S
510 Pterolebias longipinnis 50 03-sep N 9 9 9 1 B
511 Betta sp. Mahachai 50 11-aug N 16 16 16 1 G
512 Aplocheilus lineatus 15 20-aug N 5 5 5 1 B
Hans Martin Kieldsen   0 24,5 0 0 22 12 Bronze  
180 Aplocheilus lineatus 10 13-feb N 5 5 5 1 D
181 Ancistrus dolichopterus  40 17-feb N 4 4 4 1 D
182 Aplocheilus lineatus 12 23-feb J 5 2,5 2,5 1  -
183 Ancistrus dolichopterus  40 22-feb J 4 2 2 1  -
184 Heterandria formosa  3 14-feb N 2 2 2 1 D
185 Poecilia reticulata  15 16-feb N 1 1 1 1 D
186 Heterandria formosa  5 21-mar J 2 1 1 1  -
259 Altolamprologus compressiceps 13 12-mar  - 6  -  - x  - min 15 unger.
260 Melanotaenia maccullochi 60 18-mar N 7 7 7 1 B
673 Puntius conchonius 45 17-dec N 4 4 4 1 D
674 Badis bengalensis 10 20-dec N 8 8 8 1 B
675 Hyphessobrycon scholzei 35 23-dec N 6 6 6 1 B
676 Pelvicachromis taeniatus 20 28-dec N 4 4 4 1 D
Evy Lindenborg   0 34,5 0 18 0 8 Guld  
187 Pelvicachromis pulcher 10 13-feb N 4 4 4 1 D
188 Poecilia reticulata  28 15-feb N 1 1 1 1 D
189 Melanotaenia praecox                          5 07-feb N # 9 ? 10 10 1 B
261 Poecilia reticulata  29 24-mar J 1 0,5 0,5 1  -
262 Corydoras davisansi 10 04-apr N 17 17 17 1 G
263 Pelvicachromis pulcher 58 29-mar J 4 2 2 1  -
502 Corydoras elegans 13 11-sep N 10 10 10 1 S
503 Melanotaenia splendida australis 15 09-sep N 8 8 8 1 B
Hans Hørmann   0 1 0 13,5 0 3 Diplom  
229 Poecilia sphenops  80 15-feb  - 2  -  - x  -
230 Poecilia reticulata  50 02-feb N 1 1 1 1 D
504 Corydoras aeneus 300 17-sep J 9 4,5 4,5 1  -
505 Corydoras aeneus 150 27-aug N 9 9 9 1 B
Søren Lund   0 0 38,5 26 3 18 Sølv  
408 Puntius conchonius 54 29-maj N 4 4 4 1 D
409 Ancistrus dolichopterus 44 27-maj N 4 4 4 1 D
410 Cyprichromis leptosoma 5 29-maj N 12 12 12 1 S
411 Xiphophorus maculatus  22 25-maj J 2 1 1 1  -
412 Poecilia reticulata  16 27-maj J 1 0,5 0,5 1  -
413 Xiphophorus maculatus  12 16-maj N 2 2 2 1 D
414 Nematolebias whitei 16 17-maj N 6 6 6 1 B
415 Poecilia reticulata  14 11-maj N 1 1 1 1 D
416 Corydoras paleatus 38 14-maj N 8 8 8 1 B
513 Pseudocrenilabrus multicolor  15 25-sep N 2 2 2 1 D
514 Puntius conchonius 40 23-sep J 4 2 2 1  -
515 Poecilia sphenops  15 28-sep N 2 2 2 1 D
516 Puntius odessa 35 01-okt N 8 8 8 1 B
517 Cyprichromis leptosoma 5 02-okt J 12 6 6 1  -
518 Betta splendens 30 24-aug N 4 4 4 1 D
519 Poecilia latipinna 32 31-aug N 2 2 2 1 D
684 Pseudocrenilabrus multicolor  20 26-dec J 2 1 1 1  -
685 Ancistrus dolichopterus 24 27-dec J 4 2 2 1  -
Anders Blankenfeldt   0 0 0 20 27 5 Sølv  
493 Hypancistrus zebra 3 02-aug N 20 20 20 1 G
667 Apistogramma cacatouides 33 01-okt N 7 7 7 1 B
668 Geophagus steindachneri 27 06-okt N 6 6 6 1 D
669 Ancistrus dolichopterus 74 12-okt N 4 4 4 1 D
670 Hypancistrus zebra 11 18-okt J 20 10 10 1  -
Jan Tholand   0 0 0 36,5 0 14 Bronze  
520 Cynolebias whitei 5 18-jul  - 6  -  - x  - Min. 8 unger i.h.t. liste
521 Ancistrus temminckii 28 02-jul N 4 4 4 1 D
522 Ancistrus temminckii 30 25-jul J 4 2 2 1  -
523 Pseudocrenilabrus multicolor  20 18-jul N 2 2 2 1 D
524 Pseudocrenilabrus multicolor  25 18-jul J 2 1 1 1  -
525 Poecilia reticulata  20 01-aug N 1 1 1 1 D
526 Poecilia reticulata  30 01-aug J 1 0,5 0,5 1  -
527 Poecilia latipinna 10 21-sep N 2 2 2 1 D
528 Poecilia latipinna 12 30-sep J 2 1 1 1  -
529 Labidochromis caeruleus 15 20-sep N 5 5 5 1 D
530 Corydoras aeneus 28 20-sep N 9 9 9 1 B
531 Poecilia sphenops  20 25-sep N 2 2 2 1 D
532 Poecilia sphenops  20 01-okt J 2 1 1 1  -
533 Pseudotropheus zebra 25 27-sep N 3 3 3 1 D
534 Pseudotropheus kingcizi 15 24-sep N 3 3 3 1 D
Bjarne Tofteng   0 0 0 0 9 2 Bronze  
671 Aulonocara stuartgranti 12 01-okt N 6 6 6 1 B
677 Pseudotropheus elongatus 10 14-nov N 3 3 3 1 D
Simon Ragnar   0 0 0 0 3,5 3 Diplom  
681 Poecilia reticulata  20 02-nov N 1 1 1 1 D
682 Poecilia reticulata  20 03-nov J 1 0,5 0,5 1  -
683 Xiphophorus maculatus 10 03-dec N 2 2 2 1 D
Tom Jensen   0 0 0 0 21 2 Bronze  
686 Symphysodon aequifasciatus 102 01-okt N 14 14 14 1 S axelrodi
687 Symphysodon aequifasciatus 178 25-dec J 14 7 7 1  - aequifasciatus
688 Symphysodon aequifasciatus 82 31-dec 3.G  -  -  - x  - haraldi
689 Symphysodon aequifasciatus 73 26-dec 4.G  -  -  - x  - axelrodi