Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen
Opdræt 2003
Navn Forening 1. Kvt. 2. Kvt. 3. Kvt. 4. Kvt. 1. Kvt. 2003 Opdræt Diplom
Allan Andersen Nyborg 0 4 0 0 0 4 1 Diplom
Allan Feldt Horsens 0 0 0 0 3 3 1 Diplom
Anfinnur Hjalmarson  Føroya 0 7 0 0 0 7 1 Bronze
Axel Bülow Johansen Nyborg 0 27 0 4 17 48 6 Sølv
Bjarne Larsen Vestsjæl. 0 79,5 0 0 0 79,5 19 Sølv
Bjarne Pedersen Silkeborg 0 0 0 0 13,5 13,5 4 Diplom
Bjarne Tofteng Århus 0 0 0 8 0 8 2 Diplom
Bernt Rossen Nyborg 0 0 0 0 10 10 1 Bronze
Bodil Sørensen Århus 0 0 0 38 3 41 7 Sølv
Carl Louring Silkeborg 0 66,5 0 0 0 66,5 10 Guld
Carsten Lykke Viborg 0 0 0 8 0 8 2 Diplom
Claus De Haas KAK 0 14 0 0 0 14 3 Bronze
Claus Petersen Horsens 0 8 0 0 0 8 1 Bronze
Dan H. Hansen Horsens 0 0 0 0 7,5 7,5 2 Diplom
Dan Joensen Føroya 8 16 8 0 0 32 6 Bronze
Dennis Hansen Ølstykke 0 0 0 0 6 6 1 Bronze
Erik Busk Århus 0 12 0 0 5 17 7 Diplom
Erling Jensen Vestsjæl. 0 16 0 0 0 16 2 Bronze
Evy Lindenborg Århus 0 0 11 0 15 26 5 Sølv
Gunnar Lützen Føroya 10 8 0 0 0 18 2 Sølv
Hans Hørmann Corydoras 0 11 0 0 0 11 2 Bronze
Hans Jákup Jensen Føroya 0 17 0 0 0 17 1 Bronze
Heinrich Pedersen Horsens 0 0 10,5 0 10 20,5 6 Diplom
Henrik Hansen Tønder 0 0 6 0 0 6 2 Diplom
Henrik K Nielsen Viborg 0 35 0 28 44,5 107,5 14 Sølv
Henrik Larsen Horsens 0 0 0 0 4 4 1 Diplom
Henrik Strandgaard Århus 0 0 45 0 8 53 8 Sølv
Ib Stæhr Silkeborg 0 55,5 0 0 105,5 161 24 Guld
Jacob Dahlsgaard-Andersen Corydoras 0 51,5 60,5 0 41,5 153,5 28 Guld
Jan Lisberg Århus 0 5 0 0 0 5 1 Diplom
Jan Tholand Århus 0 20 0 55,5 0 75,5 23 Bronze
Jeppe Sørensen Hjørring 0 0 0 0 13 13 3 Diplom
Jes Lynggaard Viborg 0 0 0 0 4 4 1 Diplom
Jesper Eriksen Odense 46,5 13,5 0 0 0 60 10 Sølv
Jesper Thorup Århus 0 91 0 0 72 163 15 Guld
Jim Chamberlain Århus 0 0 20 9 10 39 4 Bronze
John Østergaard Viborg 0 0 0 6 0 6 2 Diplom
Johnny Bender KA 0 0 0 4 2 6 2 Diplom
Jørgen Hendriksen Nyborg 0 4 12 0 0 16 2 Bronze
Jørgen Sørensen Viborg 0 15 0 0 0 15 2 Bronze
Kasper Pedersen Silkeborg 0 60,5 0 0 35 95,5 18 Sølv
Kjeld Madsen Corydoras 0 0 0 0 160 160 27 Guld
Kent Bahn Odense 0 0 0 0 11 11 2 Bronze
Kim Gam-Jensen Viborg 0 6 0 12 7 25 7 Bronze
Knud Erik Jensen Nyborg 0 0 0 5 0 5 1 Diplom
Kurt F. M. Jensen Hjørring 0 8 0 0 0 8 2 Diplom
Kåre Hermansen Odense 10 5 16 0 42 60 13 Bronze
Lars Olesen Tønder 0 0 20 0 0 20 4 Bronze
Leif Petersen DCS 0 0 0 55 28 83 19 Guld
Lone Hørmann Corydoras 0 2 0 0 0 2 1 Diplom
Martin Spottog Hansen Corydoras 0 81 108 0 126 315 38 Guld
Michael Hansen Silkeborg 0 0 0 0 34 34 8 Sølv
Michael Lundberg Corydoras 0 10,5 0 0 0 10,5 6 Diplom
Michael Pedersen Nyborg 0 5 0 0 0 5 1 Diplom
Michael Rosendal Horsens 0 10,5 0 0 0 10,5 4 Diplom
Morten Haagen Toft Hjørring 0 21,5 0 0 0 21,5 5 Diplom
Morten Lund-Jensen Hjørring 0 15 0 0 0 15 3 Diplom
Niclas Møller Corydoras 0 4 0 0 0 4 1 Diplom
Niels Ventzel Århus 0 25 0 19 13 57 11 Bronze
Ole Lassen Silkeborg 0 117 0 0 24 141 20 Guld
Ole Rasmussen Viborg 0 5 0 0 0 5 1 Diplom
Pernille Impey KAK 0 23 0 0 0 23 3 Sølv
Peter Sørensen Odense 10 50,5 39 0 96,5 196 26 Guld
Poul Petersen KA 1 2,5 0 0 6 9,5 4 Bronze
Poul & Susanne Jensen Silkeborg 0 0 0 0 9 9 2 Diplom
Rasmus Jensen Odense 0 0 0 0 24 24 8 Bronze
Ronald Wedel Rasmussen Odense 0 10,5 0 0 9 19,5 9 Diplom
Ruth Lützen Føroya 0 7 18 0 0 25 5 Bronze
Sergej Pedersen Corydoras 0 6,5 0 0 15 21,5 7 Bronze
Sigrun Rubeksen Føroya 0 8 0 0 0 8 3 Diplom
Simon Ragnar Århus 0 0 9 18,5 0 27,5 9 Bronze
Steen Brøchner Hansen Odense 0 125 43 0 0 168 23 Sølv
Søren Lund Århus 0 7,5 0 35,5 15,5 58,5 16 Bronze
Thøger Harder Vestsjæl. 75 0 0 0 0 75 8 Sølv
Torben Lyng Corydoras 0 0 0 0 53 53 6 Sølv
Tønder Akvarie Klub               1  
Sum 556