Dansk Akvarieunion
Opdrætskonkurrencen  
Points, Forening/kvartal Points, Individuel/kvartal
Lbnr. Art Unger Dato Gentag Points Truet 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Opdr. Diplom Bemærkning
Corydoras Klubben Danmark 166,5 168,5 0 395,5 2
Niclas Møller       0 4 0 0 0 1 Diplom  
105 Ancistrus dolichopterus 25 28-mar J 4 4 4 1 D
Lone Hørmann       0 2 0 0 0 1 Diplom  
100 Poecilia sphenops  45 27-jan N 2 2 2 1 D
Jacob Dahlsgaard-Andersen       0 51,5 60,5 0 41,5 28 Guld  
102 Cynotilapia afra 13 05-mar N 3 3 3 1 D
103 Corydoras adolfoi 5 06-mar N 10 10 10 1 S
104 Corydoras aeneus 40 28-mar J 9 4,5 4,5 1  - "Venezuelanus"
106 Corydoras panda 18 22-feb J 10 5 5 1  - "Big Spot"
107 Melanochromis auratus 20 14-mar N 3 3 3 1 D "East Coast"
116 Corydoras panda 20 22-feb N 10 10 10 1 S "Big Spot"
117 Corydoras aeneus 55 19-feb N 9 9 9 1 B "Venezuelanus"
125 "Lamprologus" ocellatus  30 10-jan N 4 4 4 1 D
126 Cynotilapia afra 11 10-jan N 3 3 3 1 D
263 Poecilia reticulata  30 09-jun J 1 0,5 0,5 1  -
264 Corydoras davidsandsi 15 12-jun J 17 8,5 8,5 1  -
265 Corydoras davidsandsi 12 22-maj N 17 17 17 1 G
266 Poecilia sphenops  25 22-jun J 2 1 1 1  -
267 Poecilia reticulata  40 29-maj N 1 1 1 1 D
268 Corydoras adolfoi 20 25-maj J 10 5 5 1  -
269 Poecilia sphenops  15 01-jun N 2 2 2 1 D
270 Rineloricaria microlepidogaster  35 09-jun J 17 8,5 8,5 1  -
271 Rineloricaria microlepidogaster  40 01-maj N 17 17 17 1 G
477 Ancistrus sp. temminckii L.144 35 12-nov N 4 4 4 1 D
478 Ancistrus sp. temminckii L.144 25 08-dec J 4 2 2 1  -
479 Corydoras burgessi 11 30-dec N 14 14 14 1 S
480 Pterophyllum scalare 75 10-dec N 7 7 7 1 B
481 Pterophyllum scalare 60 27-dec J 7 3,5 3,5 1  -
482 Xiphophorus helleri 30 06-nov N 2 2 2 1 D
483 Xiphophorus maculatus 35 29-okt N 2 2 2 1 D
484 Xiphophorus maculatus 40 30-dec J 2 1 1 1  -
532 Ancistrus dolichopterus 30 26-okt N 4 4 4 1 D
533 Ancistrus dolichopterus 45 06-dec J 4 2 2 1  -
Sergej Pedersen       0 6,5 0 0 15 7 Bronze  
98 Labeotropheus trewavasae 10 14-jan N 3 3 3 1 D
108 Labeotropheus trewavasae 12 01-mar J 3 1,5 1,5 1  -
115 Pseudocrenilabrus multicolor  15 12-feb N 2 2 2 1 D
475 Corydoras aeneus 19 10-dec N 9 9 9 1 B
476 Corydoras aeneus 23 14-dec J 9 4,5 4,5 1  -
540 Poecilia reticulata  50 01-dec N 1 1 1 1 D
541 Poecilia reticulata  60 08-dec J 1 0,5 0,5 1  -
Hans Hørmann       0 11 0 0 0 2 Bronze  
99 Corydoras aeneus 145 09-jan N 9 9 9 1 B
101 Poecilia sphenops  95 05-jan N 2 2 2 1 D
Michael Lundberg       0 10,5 0 0 0 6 Diplom  
109 Poecilia reticulata  43 24-feb J 1 0,5 0,5 1  -
110 Poecilia reticulata  39 20-feb N 1 1 1 1 D
111 Ancistrus dolichopterus 15 05-mar J 4 2 2 1  -
112 Ancistrus dolichopterus 18 27-feb N 4 4 4 1 D
113 Pseudocrenilabrus multicolor  22 21-feb J 2 1 1 1  -
114 Pseudocrenilabrus multicolor  25 18-feb N 2 2 2 1 D
Martin Spottog Hansen       0 81 108 0 126 38 Guld  
118 Rineloricaria parva 45 08-feb N 18 18 18 1 G
119 Corydoras barbatus 85 10-feb J 16 8 8 1  -
120 Corydoras barbatus 105 02-feb N 16 16 16 1 S
121 Corydoras macropterus 61 12-feb J 17 8,5 8,5 1  -
122 Corydoras macropterus 56 10-feb N 17 17 17 1 G
123 Corydoras aeneus 230 07-feb J 9 4,5 4,5 1  -
124 Corydoras aeneus 180 02-feb N 9 9 9 1 B
272 Rineloricaria parva 61 26-apr J 18 18 18 1 G
273 Corydoras trilineatus 22 20-apr N 9 9 9 1 B
274 Rineloricaria microlepidogaster  63 18-apr N 17 17 17 1 G
275 Corydoras trilineatus 27 04-maj J 9 4,5 4,5 1  -
276 Rineloricaria microlepidogaster  87 06-maj J 17 8,5 8,5 1  -
277 Corydoras paleatus 55 19-apr N 8 8 8 1 B
278 Corydoras paleatus 41 30-maj J 8 4 4 1  -
279 Corydoras aeneus "venezuel." 108 23-maj 3. G  -  -  - x  -
280 Corydoras aeneus "venezuel." 70 10-jun 4.G  -  -  - x  -
281 Corydoras sterbai 108 14-maj N 10 10 10 1 S
282 Corydoras sterbai 90 05-jun J 10 5 5 1  -
283 Symphysodon discus 31 03-jun N 16 16 16 1 S
284 Symphysodon discus 29 17-jun J 16 8 8 1  -
512 Aspidoras menezesi  21 14-okt N 17 17 17 1 G
513 Aspidoras menezesi  26 28-nov J 17 8,5 8,5 1  -
514 Bedotia geayi 54 06-dec N 7 (?) 8 8 1 B
515 Bedotia geayi 127 13-dec J 7 (?) 4 4 1  -
516 Poecilia reticulata 17 27-okt N 1 1 1 1 D
517 Poecilia sphenops  26 30-okt N 2 2 2 1 D
518 Poecilia sphenops  14 04-dec J 2 1 1 1  -
519 Pseudocrenilabrus multicolor 26 15-okt N 2 2 2 1 D
520 Pseudocrenilabrus multicolor 18 30-nov J 2 1 1 1  -
521 Pseudocrenilabrus philander 19 23-okt N 3 3 3 1 D
522 Pseudocrenilabrus philander 14 12-dec J 3 1,5 1,5 1  -
523 Rineloricaria fallax  74 26-okt N 18 18 18 1 G
524 Rineloricaria fallax  86 09-dec J 18 9 9 1  -
525 Rineloricaria lanceolata 62 24-okt N 17 17 17 1 G
526 Pterophyllum scalare 93 17-okt N 7 7 7 1 B
527 Sturiosoma festivum 14 11-dec N 20 20 20 1 G
528 Xiphophorus helleri 34 21-okt N 2 2 2 1 D
529 Xiphophorus helleri 26 12-dec J 2 1 1 1  -
530 Xiphophorus maculatus 17 29-okt N 2 2 2 1 D
531 Xiphophorus maculatus 21 03-dec J 2 1 1 1  -
Kjeld Madsen       0 0 0 0 160 27 Guld  
485 Ancistrus dolichopterus 83 17-nov N 4 4 4 1 D
486 Ancistrus dolichopterus 45 18-nov J 4 2 2 1  -
487 Corydoras aeneus 61 16-nov N 9 9 9 1 B
488 Corydoras duplicareus 15 17-nov N 17 17 17 1 G
489 Corydoras kanei  4 14-nov N 17 17 17 1 G
490 Corydoras melini 21 14-nov N 10 10 10 1 S
491 Corydoras melini 21 20-nov J 10 5 5 1  -
492 Corydoras paleatus 45 17-nov N 8 8 8 1 B
493 Corydoras paleatus 36 19-nov J 8 4 4 1  -
494 Corydoras panda 24 16-nov N 10 10 10 1 S
495 Corydoras panda 16 18-nov J 10 5 5 1  -
496 Corydoras sp. "Rio Negro" 21 15-nov N 17 17 17 1 G
497 Corydoras sp. "Rio Negro" 21 21-nov J 17 8,5 8,5 1  -
498 Corydoras sterbai 32 18-nov N 10 10 10 1 S
499 Corydoras sterbai 36 20-nov J 10 5 5 1  -
500 Corydoras trilineatus 24 16-nov N 9 9 9 1 B
501 Corydoras trilineatus 26 21-nov J 9 4,5 4,5 1  -
502 Labeotropheus fuelleborni 16 14-nov N 3 3 3 1 D
503 Labeotropheus fuelleborni 12 14-nov J 3 1,5 1,5 1  -
504 Poecilia reticulata  21 14-nov N 1 1 1 1 D
505 Poecilia reticulata  41 17-nov J 1 0,5 0,5 1  -
506 Poecilia sphenops  23 14-nov N 2 2 2 1 D
507 Poecilia sphenops  27 21-nov J 2 1 1 1  -
508 Xiphophorus helleri 37 15-nov N 2 2 2 1 D
509 Xiphophorus helleri 28 17-nov J 2 1 1 1  -
510 Xiphophorus maculatus 25 15-nov N 2 2 2 1 D
511 Xiphophorus maculatus 23 20-nov J 2 1 1 1  -
Torben Lyng       0 0 0 0 53 6 Sølv  
534 Rivulus sp. Padre Isla Iquitos 96 7 05-dec N 13 13 13 1 S
535 Betta prima 20 10-dec N 16 16 16 1 S
536 Betta unimaculata 35 29-nov N 7 7 7 1 B
537 Betta unimaculata 32 22-dec J 7 3,5 3,5 1  -
538 Corydoras aeneus Venezuela 29 31-okt N 9 9 9 1 B
639 Corydoras aeneus Venezuela 13 24-nov J 9 4,5 4,5 1  -